플랜별 제공 데이터
1. 기본(2단계) 수면 분석
기본(2단계) 수면 분석 기능을 사용하면 다음과 같은 수면 데이터를 확인할 수 있습니다.
데이터 이름 | 한국어 이름 | 설명 |
---|---|---|
sleep_stages | 수면 단계 리스트 | 총 측정 시간에서 수면 단계를 숫자로 표기한 리스트 (0: 각성 / 1: 수면) |
start_time | 측정 시작 시각 | 측정을 시작한 시각 |
end_time | 측정 종료 시각 | 측정을 종료한 시각 |
time_in_bed | 총 측정 시간 | 측정 시작 시각부터 측정 종료 시각까지 걸린 시간 |
sleep_time | 입면 시각 | 측정 시작 후 처음 수면이 감지된 시각 |
wake_time | 기상 시각 | ’각성’ 감지 이후 다시 수면이 감지되지 않는 구간의 시작 시각. 즉, 마지막 ‘각성’ 구간의 시작 시각. |
time_in_sleep_period | 총 수면 시간 | 입면 시각부터 기상 시각까지 걸린 시간 |
sleep_latency | 수면 잠복기 | 측정 시작부터 처음 ‘수면’이 감지되기까지 걸린 시간 |
wakeup_latency | 기상 잠복기 | 마지막 ‘각성’ 시작부터 측정 종료까지 걸린 시간 |
time_in_sleep | 실제 수면 시간 | 총 측정 시간 중 모든’ 각성’을 제외한 시간 |
sleep_efficiency | 수면 효율 | 총 측정 시간에 대한 실제 수면 시간의 비율 |
waso_count | 자다깸 구간 횟수 | 총 수면 시간 중 ‘각성’이 감지된 횟수 |
longest_waso | 가장 긴 자다깸 시간 | 총 수면 시간 중 가장 길었던 ‘각성’ 시간 |
time_in_wake | 각성 단계 시간 | 총 수면 시간 중 ‘각성’으로 감지된 시간의 합 |
sleep_ratio | 수면 단계 비율 | 총 수면 시간에 대한 실제 수면 시간의 비율 |
wake_ratio | 각성 비율 | 총 수면 시간에 대한 각성 단계 시간의 비율 |
sleep_index | 수면 점수 | 수면 데이터 분포를 학습하여 정의된 수면의 질을 종합적으로 대표하는 지표 |
2. 4단계 수면 분석
4단계 수면 분석 기능을 사용하면 기본(2단계) 수면 분석 데이터에 더해 다음과 같은 수면 데이터를 추가 확인할 수 있습니다.
데이터 이름 | 한국어 이름 | 설명 |
---|---|---|
sleep_stages | 수면 단계 리스트 | 총 측정 시간에서 수면 단계를 숫자로 표기한 리스트 (0: 각성 / 1: 얕은 수면 / 2: 깊은 수면 / 3: REM 수면) |
time_in_light | 얕은 수면 시간 | 총 수면 시간 중 ‘얕은 수면’으로 감지된 시간의 합 |
time_in_deep | 깊은 수면 시간 | 총 수면 시간 중 ‘깊은 수면’으로 감지된 시간의 합 |
time_in_rem | 렘 수면 시간 | 총 수면 시간 중 ‘렘 수면’으로 감지된 시간의 합 |
light_ratio | 얕은 수면 비율 | 총 수면 시간에 대한 얕은 수면 시간의 비율 |
deep_ratio | 깊은 수면 비율 | 총 수면 시간에 대한 깊은 수면 시간의 비율 |
rem_ratio | 렘 수면 비율 | 총 수면 시간에 대한 렘 수면 시간의 비율 |
light_latency | 얕은 수면 잠복기 | 입면 시각부터 처음 ‘얕은 수면’이 나타나기까지 걸린 시간 |
deep_latency | 깊은 수면 잠복기 | 입면 시각부터 처음 ‘깊은 수면’이 감지되기까지 걸린 시간 |
rem_latency | 렘 수면 잠복기 | 입면 시각부터 처음 ‘렘 수면’이 감지되기까지 걸린 시간 |
sleep_cycle | 수면 주기 평균 시간 | 수면 주기(‘렘 수면’과 ‘비렘 수면’이 번갈아가며 반복되는 구간)의 평균 시간 |
sleep_cycle_count | 수면 주기 횟수 | 총 수면 시간 중 수면 주기가 감지된 횟수 |
sleep_cycle_time | 수면 주기 전환 시각 리스트 | 각 수면 주기의 시작과 끝 시각을 열거한 리스트 |
3. 호흡 불안정 분석
호흡 불안정 분석 기능을 사용하면 다음과 같은 수면 데이터를 확인할 수 있습니다.
데이터 이름 | 한국어 이름 | 설명 |
---|---|---|
breath_stages | 호흡 단계 리스트 | 총 측정 시간에서 호흡 단계를 숫자로 표기한 리스트 (0: 안정 / 1: 불안정) |
time_in_unstable_breath | 불안정 호흡 시간 | 총 수면 시간 중 ‘불안정 호흡’으로 감지된 시간 합 |
time_in_stable_breath | 안정 호흡 시간 | 총 수면 시간 중 ‘안정 호흡’으로 감지된 시간의 합 |
unstable_breath_ratio | 불안정 호흡 비율 | 총 수면 시간에 대한 불안정 호흡 시간의 비율 |
stable_breath_ratio | 안정 호흡 비율 | 총 수면 시간에 대한 안정 호흡 시간의 비율 |
breathing_index | 불안정 호흡 지표 | ‘불안정 호흡’ 정도를 나타내기 위한 지표 |
breathing_pattern | 불안정 호흡 단계 | 불안정 호흡 지표의 단계. '안정,’ ‘조금 불안정,’ ‘불안정,’ ‘심한 불안정’으로 나뉨. |
unstable_breath_count | 불안정 호흡 구간 횟수 | 총 수면 시간 중 ‘불안정 호흡’이 감지된 횟수 |
4. 코골이 분석
코골이 분석 기능을 사용하면 다음과 같은 수면 데이터를 확인할 수 있습니다.
데이터 이름 | 한국어 이름 | 설명 |
---|---|---|
snoring_stages | 코골이 단계 | 총 측정 시간에서 코골이 단계를 숫자로 표기한 리스트 (0: 코골이 없음 / 1: 코골이 있음) |
time_in_snoring | 코골이 시간 | 코골이가 발생한 총 시간 |
time_in_no_snoring | 코골이 없는 시간 | 코골이가 발생하지 않은 총 시간 |
snoring_ratio | 코골이 비율 | 수면 단계 도중 코골이었던 시간의 비율 |
no_snoring_ratio | 코골이 없는 비율 | 수면 단계 도중 코골이가 아니었던 시간의 비율 |
snoring_count | 코골이 구간 횟수 | 코골이 구간이 발생한 횟수 |
5. 실시간 수면 분석
실시간 수면 분석 기능을 활용하면 다음 데이터를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
데이터 이름 | 한국어 이름 | 설명 |
---|---|---|
sleep_stages | 수면 단계 리스트 | 총 측정 시간에서 수면 단계를 숫자로 표기한 리스트 |
breath_stages | 호흡 단계 리스트 | 총 측정 시간에서 호흡 단계를 숫자로 표기한 리스트 (0: 안정 / 1: 불안정) |
snoring_stages | 코골이 단계 | 총 측정 시간에서 코골이 단계를 숫자로 표기한 리스트 (0: 코골이 없음 / 1: 코골이 있음) |
Updated 5 months ago