μ£Όμ 컨μ
πββοΈ User
μ¬μ©μλ μλ©΄μ κΈ°λ‘νκ³ μ νλ λμμ μλ―Ένλ©°, SDK
νΉμ API
λ₯Ό μ¬μ©νμ¬ μλ©΄μ μΈ‘μ νκ³ μ νλ μ¬μ©μ user idλ₯Ό μμ±ν μ μμ΅λλ€. μ΄λ₯Όν΅ν΄ μ¬μ©μλ³λ‘ μλ©΄ μΈμ
μ κ΄λ¦¬ν μ μμ΅λλ€.
π Sleep Session
μλ©΄ μΈμ μ ν λ²μ μ (λ°€μ μΈ‘μ μμ λ²νΌμ λλ₯΄κ³ μμΉ¨μ μΌμ΄λμ μΈ‘μ μ’ λ£λ₯Ό λλ₯ΌλκΉμ§)μ ν΄λΉνλ κ°λ μ λλ€. νΉμ μ¬μ©μμ μλ©΄ μΈμ μ μμ±νκ³ , λΆμνκ³ μ νλ λ°μ΄ν°λ₯Ό μ λ‘λνκ³ , μΈμ μ μ’ λ£ν μ μμ΅λλ€.
μΈμ
μ OPEN
, CLOSED
, COMPLETE
μ μ΄ 3κ°μ§μ μν(state)λ₯Ό κ°μ§κ³ μμ΅λλ€.
- OPEN: μΈμ μ΄ μμ±λμκ³ μ€λμ€ λ°μ΄ν°λ₯Ό λΆμμ μν΄ μ λ‘λν μ μλ μν
- CLOSED: μΈμ μ’ λ£ μνλ‘ μ€λμ€λ₯Ό λ μ λ‘λν μλ μμΌλ©°, λΆμμ΄ μλ£λκΈΈ κΈ°λ€λ¦¬λ μν
- COMPLETE: λͺ¨λ λΆμμ΄ μλ£λ μν
π Mel Spectrogram
μ€λ§νΈν°μ΄λ μ€λ§νΈ λλ°μ΄μ€μμ μΈ‘μ λ μ€λμ€ λ°μ΄ν°λ SDK
μ μ μ²λ¦¬ μκ³ λ¦¬μ¦μ ν΅ν΄ λ© μ€ννΈλ‘κ·Έλ¨μ νμμΌλ‘ λ³νλμ΄ μλ²μ μ μ‘λ©λλ€.
π Data Metrics
μ€μκ° λΆμ κΈ°λ₯ μ΄μ© μ Open
μνμ μΈμ
μμ νμ¬κΉμ§ λΆμλ μλ©΄ λ¨κ³, νΈν‘ μμ λ λ¨κ³ λ°μ΄ν°λ₯Ό μ€μκ°μΌλ‘ νμΈν μ μμ΅λλ€. μλ©΄μ΄ μ’
λ£λκ³ λͺ¨λ λΆμμ΄ μλ£λλ©΄ λΆμ κ²°κ³Όλ‘ νμΈν μ μλ λ°μ΄ν°λ λ€μκ³Ό κ°μ΅λλ€.
[ νλλ³ μ 곡 λ°μ΄ν° μμ보기 βοΈ ]
1. κΈ°λ³Έ μλ©΄ μ 보
μλ©΄ μΈ‘μ μ μμκ³Ό μ’ λ£, κ·Έλ¦¬κ³ μ λ©΄κ³Ό κΈ°μμ κ΄λ ¨λ λ°μ΄ν° λͺ¨μμ λλ€.
- μλ©΄ μ 볡기(
sleep_latency
)μ κΈ°μ μ 볡기(wakeup_latency
)λ μ μ μ μ΅κ΄(μ: μ μ λ€κΈ° μ΄λ €μν¨, κΈ°μ ν μ€λ μΉ¨λμ λμμμ)μ μ μΆνκΈ° μν λ°μ΄ν°λ‘ μ¬μ©λ μ μμ΅λλ€. - μ΄ μΈ‘μ μκ°(
time_in_bed
)κ³Ό μλ©΄ κΈ°κ°(time_in_sleep_period
)μ μλ‘ λ€λ₯Έ λ°μ΄ν° λ©νΈλ¦μ κΈ°μ€μ΄ λκΈ° λλ¬Έμ, λ λ°μ΄ν°λ₯Ό ꡬλΆνμ¬ μ¬μ©ν¨μ μ£Όμν΄ μ£ΌμΈμ.
λ²νΈ | λ°μ΄ν° μ΄λ¦ | νκ΅μ΄ μ΄λ¦ | μ ν | μ€λͺ | μμ [λ¨μ] (= μ€μ κ°) |
---|---|---|---|---|---|
1 | start_time | μΈ‘μ μμ μκ° | μκ° | μΈ‘μ μ μμν μκ° | 2023-11-22T00:00:10+09:00 [YYYY-MM-DDThh:mm:ssΒ±hh:mm] (=2023-11-22 00:00:10) |
2 | end_time | μΈ‘μ μ’ λ£ μκ° | μκ° | μΈ‘μ μ μ’ λ£ν μκ° | 2023-11-22T06:30:38+09:00 [YYYY-MM-DDThh:mm:ssΒ±hh:mm] (=2023-11-22 06:30:38) |
3 | time_in_bed | μ΄ μΈ‘μ μκ° | κΈΈμ΄ | μΈ‘μ μμ μκ°λΆν° μΈ‘μ μ’ λ£ μκ°κΉμ§ κ±Έλ¦° μκ° | 23428 [s] (=6h 30m 28s) |
4 | sleep_time | μ λ©΄ μκ° | μκ° | μΈ‘μ μμ ν μ²μ μλ©΄μ΄ κ°μ§λ μκ° | 2023-11-22T00:53:10+09:00 [YYYY-MM-DDThh:mm:ssΒ±hh:mm] (=2023-11-22 00:53:10) |
5 | wake_time | κΈ°μ μκ° | μκ° | βκ°μ±β κ°μ§ μ΄ν λ€μ μλ©΄μ΄ κ°μ§λμ§ μλ ꡬκ°μ μμ μκ°. μ¦, λ§μ§λ§ βκ°μ±β ꡬκ°μ μμ μκ°. | 2023-11-22T06:30:08+09:00 [YYYY-MM-DDThh:mm:ssΒ±hh:mm] (= 2023-11-22 06:30:08) |
6 | time_in_sleep_period | μλ©΄ κΈ°κ° | κΈΈμ΄ | μ λ©΄ μκ°λΆν° κΈ°μ μκ°κΉμ§ κ±Έλ¦° μκ° | 20190 [s] (= 5h 36m 30s) |
7 | sleep_latency | μλ©΄ μ 볡기 | κΈΈμ΄ | μΈ‘μ μμλΆν° μ²μ βμλ©΄βμ΄ κ°μ§λκΈ°κΉμ§ κ±Έλ¦° μκ° | 3180 [s] (=53m 0s) |
8 | wakeup_latency | κΈ°μ μ 볡기 | κΈΈμ΄ | λ§μ§λ§ βκ°μ±β μμλΆν° μΈ‘μ μ’ λ£κΉμ§ κ±Έλ¦° μκ° | 30 [s] (= 0m 30s) |
9 | sleep_index | μλ©΄ μ μ | μ μ | μλ©΄ λ°μ΄ν° λΆν¬λ₯Ό νμ΅νμ¬ μ μλ μλ©΄μ μ§μ μ’ ν©μ μΌλ‘ λννλ μ§ν | 97 (λ²μ: 50 ~ 100) |
1-1. μλ©΄ μ μ
sleep_index
λ μλ©΄μ μμ μλ―Ένλ μ§νμΈ μ΄ μλ©΄ μκ° (time_in_sleep
), μλ©΄μ μ§μ μλ―Ένλ μ§νμΈ μλ©΄ ν¨μ¨ (sleep_efficiency
), κ·Έλ¦¬κ³ μλ€ κΉΈ νμ (waso_count
)λ‘ μ μλ©λλ€. sleep_index
λ 50μ μμ 100μ μ¬μ΄μ κ°μ κ°μ§λ©°, μλ©΄μ μ§μ λν μνμ μΈ μ μμ μλ©΄ λΉ
λ°μ΄ν°μ κΈ°λ°μΌλ‘ μ¬μ©μλ€μ μ£Όκ΄μ μΈ μλ©΄ λ§μ‘±λμ κ°μ₯ λμ μ°κ΄μ± κ°λλ‘ μ€κ³λμμ΅λλ€.
μλ©΄ μ€ κ°μ±μ μ¬λμ΄ μΈμ§ν μ μλ κΈ΄ κ°μ±κ³Ό μΈμ§νκΈ° μ΄λ €μ΄ 30μ΄μμ μλΆ μ΄λ΄μ 짧μ κ°μ±μΌλ‘ λλ©λλ€. μλ©΄ μ λ°μ λΆν¬λμ΄μλ 짧μ κ°μ±μ waso_count
λ₯Ό ν΅ν΄, μ¬λμ΄ μΈμ§ν μ μλ κΈ΄ κ°μ±μ sleep_efficiency
λ₯Ό ν΅ν΄ μλ©΄ μ μμ λ°μλ©λλ€.
2. μλ©΄ ν¨μ¨
μλ©΄μ μ§μ λνλ΄λ λνμ μΈ μ§ν μ€ νλμΈ μλ©΄ ν¨μ¨(sleep_efficiency
)μ κ΄λ ¨λ λ°μ΄ν°μ
λλ€.
- μ΄ μΈ‘μ μκ°(
time_in_bed
)λμ μ΄ μλ©΄ μκ°(time_in_sleep
)μ νμ ν¨μΌλ‘μ¨ μλ©΄ ν¨μ¨(sleep_efficiency
)λ₯Ό κ³μ°ν μ μμ΅λλ€. - μλ©΄μ μ λ΅μ μμ§λ§ μλ©΄ ν¨μ¨μ΄ λλ€λ κ²μ λμμλ μκ°λλΉ μ΅μ μ μλ©΄ μκ°μ ν보νκ³ μλ€λ λ»μΌλ‘ ν΄μν μ μμ΅λλ€.
- μλ©΄ λ¨κ³ λΉμ¨(
sleep_ratio
) λ°μ΄ν°κ° μλ©΄ κΈ°κ°(time_in_sleep_period
)μ κΈ°μ€μΌλ‘ νλ λ°μ΄ν°μκ³Όλ λ¬λ¦¬, μλ©΄ ν¨μ¨(sleep_efficieny
) λ°μ΄ν°λ μ΄ μΈ‘μ μκ°(time_in_bed
)λ₯Ό κΈ°μ€μΌλ‘ νλ λ°μ΄ν°μμ μ£Όμν΄μ£ΌμΈμ.
λ²νΈ | λ°μ΄ν° μ΄λ¦ | νκ΅μ΄ μ΄λ¦ | μ ν | μ€λͺ | μμ [λ¨μ] (= μ€μ κ°) |
---|---|---|---|---|---|
1 | time_in_sleep | μ΄ μλ©΄ μκ° | κΈΈμ΄ | μ΄ μΈ‘μ μκ° μ€ λͺ¨λ β κ°μ±βμ μ μΈν μκ° | 19380 [s] (= 5h 23m 0s) |
2 | sleep_efficiency | μλ©΄ ν¨μ¨ | λΉμ¨ | μ΄ μΈ‘μ μκ°μ λν μ΄ μλ©΄ μκ°μ λΉμ¨ | 0.83 [x.xx] (=83%) |
3. μλ©΄ λ¨κ³
λ€ κ°μ§ μλ©΄ λ¨κ³(κ°μ±, μμ μλ©΄, κΉμ μλ©΄, λ μλ©΄)μ κ΄λ ¨λ λ°μ΄ν° λͺ¨μμ λλ€.
- μ΄ μΈ‘μ μκ°(
time_in_bed
) λμ μ¬μ©μμ μλ©΄μ λ€ κ°μ§ λ¨κ³ μ€ νλλ‘ 30μ΄μ ν λ²μ© κΈ°λ‘λ©λλ€. μ΄λ¬ν μλ©΄ λ¨κ³μ λͺ¨μμ μλ©΄ λ¨κ³ 리μ€νΈ(sleep_stages
) λ°μ΄ν°λ‘ νμΈν μ μμ΅λλ€. - μλ©΄ μ€ κ°μ±μ λΉλμ μ§μλ κΈΈμ΄λ μ£Όκ΄μ μλ©΄μ λ§μ‘±λμ μν₯μ λ―ΈμΉ μ μμ΄ μΈ‘μ κ²°κ³Ό λΆμ μ μ€μν μ§ν μ€ νλλ‘ μ°μ
λλ€. μ΄μ κ΄λ ¨ λ°μ΄ν°λ‘ μλ€κΉΈ κ΅¬κ° νμ(
waso_count
), κ°μ± λ¨κ³ μκ°(time_in_wake
), κ°μ₯ κΈ΄ μλ€κΉΈ μκ°(longest_waso
)μ νμ©ν΄ λ³Ό μ μμ΅λλ€.
λ²νΈ | λ°μ΄ν° μ΄λ¦ | νκ΅μ΄ μ΄λ¦ | μ ν | μ€λͺ | μμ [λ¨μ] (= μ€μ κ°) |
---|---|---|---|---|---|
1 | sleep_stages | μλ©΄ λ¨κ³ 리μ€νΈ | μ«μ 리μ€νΈ | μ΄ μΈ‘μ μκ°μμ μλ©΄ λ¨κ³λ₯Ό μ«μλ‘ νκΈ°ν 리μ€νΈ (0: κ°μ± / 1: μμ μλ©΄ / 2: κΉμ μλ©΄ / 3: REM μλ©΄) | [0,0,1,β¦β¦,2,2,3,3,1,1,0,0,0] [list] (= wake, wake, light, .....) |
2 | waso_count | μλ€κΉΈ κ΅¬κ° νμ | νμ | μλ©΄ κΈ° μ€ βκ°μ±βμ΄ κ°μ§λ νμ | 19 [#] (= 19 times) |
3 | longest_waso | κ°μ₯ κΈ΄ μλ€κΉΈ μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ κ°μ₯ κΈΈμλ βκ°μ±β μκ° | 90 [s] (=1m 30s) |
4 | time_in_wake | κ°μ± λ¨κ³ μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ βκ°μ±βμΌλ‘ κ°μ§λ μκ°μ ν© | 810 [s] (=13m 30s) |
5 | time_in_light | μμ μλ©΄ μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ βμμ μλ©΄βμΌλ‘ κ°μ§λ μκ°μ ν© | 8610 [s] (=2h 23m 30s) |
6 | time_in_deep | κΉμ μλ©΄ μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ βκΉμ μλ©΄βμΌλ‘ κ°μ§λ μκ°μ ν© | 5700 [s] (=1h 35m 0s) |
7 | time_in_rem | λ μλ©΄ μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ βλ μλ©΄βμΌλ‘ κ°μ§λ μκ°μ ν© | 5070 [s] (=1h 24m 30s) |
4. μλ©΄ λ¨κ³μ λΉμ¨
μλ©΄ κΈ°κ°(time_in_sleep_period
) λμμ κ°μ± λ° κ° μλ©΄ λ¨κ³μ λΉμ¨μ λν λ°μ΄ν° λͺ¨μμ
λλ€.
- μλ©΄ λ¨κ³ λΉμ¨(
sleep_ratio
) λ°μ΄ν°λ μλ©΄ κΈ°κ°(time_in_sleep_period
) λμ κ°μ±μ μ μΈν μμ μλ©΄, κΉμ μλ©΄, λ μλ©΄ λ¨κ³λ‘ κΈ°λ‘λ μκ°μ΄ μ°¨μ§νλ λΉμ¨μ λλ€. μ μ μ μλ©΄ κΈ°κ°μμ κ°μ±κ³Ό μλ©΄μ΄ μλ‘ μ°¨μ§νλ λΉμ¨μ λΉκ΅νκΈ° μν΄ μλ©΄ λ¨κ³ λΉμ¨(sleep_ratio
)κ³Ό κ°μ± λΉμ¨(wake_ratio
)μ νμ©ν μ μμ΅λλ€. - μ μ μ μ 체 μλ©΄ ꡬ쑰λ₯Ό κ°κ΄μ μΌλ‘ νμ
νκΈ° μν΄ κ°μ± λΉμ¨(
wake_ratio
), μμ μλ©΄ λΉμ¨(light_ratio
), κΉμ μλ©΄ λΉμ¨(deep_ratio
), λ μλ©΄ λΉμ¨(rem_ratio
) λ€ κ°μ§μ λ°μ΄ν°λ₯Ό λΉκ΅νμ¬ νμ©ν μ μμ΅λλ€.
λ²νΈ | λ°μ΄ν° μ΄λ¦ | νκ΅μ΄ μ΄λ¦ | μ ν | μ€λͺ | μμ [λ¨μ] (= μ€μ κ°) |
---|---|---|---|---|---|
1 | sleep_ratio | μλ©΄ λ¨κ³ λΉμ¨ | λΉμ¨ | μλ©΄ κΈ°κ°μ λν μ΄ μλ©΄ μκ°μ λΉμ¨ | 0.96 [x.xx] (=96%) |
2 | wake_ratio | κ°μ± λΉμ¨ | λΉμ¨ | μλ©΄ κΈ°κ°μ λν κ°μ± λ¨κ³ μκ°μ λΉμ¨ | 0.04 [x.xx] (=4%) |
3 | light_ratio | μμ μλ©΄ λΉμ¨ | λΉμ¨ | μλ©΄ κΈ°κ°μ λν μμ μλ©΄ μκ°μ λΉμ¨ | 0.43 [x.xx] (=43%) |
4 | deep_ratio | κΉμ μλ©΄ λΉμ¨ | λΉμ¨ | μλ©΄ κΈ°κ°μ λν κΉμ μλ©΄ μκ°μ λΉμ¨ | 0.28 [x.xx] (=28%) |
5 | rem_ratio | λ μλ©΄ λΉμ¨ | λΉμ¨ | μλ©΄ κΈ°κ°μ λν λ μλ©΄ μκ°μ λΉμ¨ | 0.25 [x.xx] (=25%) |
5. μλ©΄ λ¨κ³λ³ μ 볡기
κ° μλ©΄ λ¨κ³μ μ 볡기, μ¦ μ λ©΄ μκ°μΌλ‘λΆν° κ° μλ©΄ λ¨κ³(μμ μλ©΄, κΉμ μλ©΄, λ μλ©΄)κ° μ²« λ±μ₯νλ λ°κΉμ§ 걸리λ μκ°μ μλ―Ένλ λ°μ΄ν° λͺ¨μμ λλ€.
- μΌλ°μ μΌλ‘ μλ©΄ μ 볡기(
sleep_latency
)κ° κΈΈμλ‘ λ μλ©΄ μ 볡기(rem_latency
) κΈΈμ΄λ ν¨κ» κΈΈμ΄μ§λλ€. - μ μ κ° μλ©΄ μΈ‘μ μ μμνκ³ λμ μ²μ κ°μ§λλ μλ©΄μ 무쑰건 μμ μλ©΄μ΄κΈ° λλ¬Έμ, μ€λ₯κ° μλ μ΄μ μμ μλ©΄ μ 볡기(
light_latency
) λ°μ΄ν°μ κ°μ νμ 0μμ μ£Όμν΄ μ£ΌμΈμ.
λ²νΈ | λ°μ΄ν° μ΄λ¦ | νκ΅μ΄ μ΄λ¦ | μ ν | μ€λͺ | μμ [λ¨μ] (= μ€μ κ°) |
---|---|---|---|---|---|
1 | light_latency | μμ μλ©΄ μ 볡기 | κΈΈμ΄ | μ λ©΄ μκ°λΆν° μ²μ βμμ μλ©΄βμ΄ λνλκΈ°κΉμ§ κ±Έλ¦° μκ°. (μ²μ κ°μ§λλ μλ©΄μ 무쑰건 βμμ μλ©΄βμ΄λ―λ‘ 0μ΄ μ μ) | 0 [s] (=0m 0s) |
2 | deep_latency | κΉμ μλ©΄ μ 볡기 | κΈΈμ΄ | μ λ©΄ μκ°λΆν° μ²μ βκΉμ μλ©΄βμ΄ κ°μ§λκΈ°κΉμ§ κ±Έλ¦° μκ° | 540 [s] (=9m 0s) |
3 | rem_latency | λ μλ©΄ μ 볡기 | κΈΈμ΄ | μ λ©΄ μκ°λΆν° μ²μ βλ μλ©΄βμ΄ κ°μ§λκΈ°κΉμ§ κ±Έλ¦° μκ° | 4710 [s] (=1h 18m 30s) |
6. μλ©΄ μ£ΌκΈ°
μλ©΄ κΈ°κ°(time_in_sleep_period
) λ΄μμ μ£ΌκΈ°μ μΌλ‘ λ°λ³΅λμ΄ λνλλ μλ©΄ μ£ΌκΈ°μ λν λ°μ΄ν° λͺ¨μμ
λλ€.
- μΌλ°μ μΈ μλ©΄μ λΉλ μλ©΄κ³Ό λ μλ©΄μ΄ λ²κ°μκ°λ©° λνλλ μμμ 보μ
λλ€. λ°λ³΅λλ λΉλ μλ©΄κ³Ό λ μλ©΄μ ν λ¬Άμμ μλ©΄ μ£ΌκΈ°λΌκ³ νλ©°, κ° μλ©΄ μ£ΌκΈ°μ μμκ³Ό λ μκ°μ μλ©΄ μ£ΌκΈ° μ ν μκ° λ¦¬μ€νΈ(
sleep_cycle_time
)λ°μ΄ν°λ₯Ό ν΅ν΄ νμΈν μ μμ΅λλ€. - 건κ°ν μ±μΈμ΄ 8μκ° μ λμ μλ©΄μ μ·¨νλ©΄ νλ£»λ°€μ 4-6λ², ν λ²μ 70-110λΆ λμ μ§μλλ μλ©΄ μ£ΌκΈ°λ₯Ό μ§λκ² λ©λλ€. μ΄μ κ°μ΄ μ μ μ μλ©΄ μ£ΌκΈ° ꡬ쑰λ₯Ό νμ
νκΈ° μν΄μλ μλ©΄ μ£ΌκΈ° νμ(
sleep_cycle_count
), μλ©΄ μ£ΌκΈ° νκ· μκ°(sleep_cycle
) λ°μ΄ν°λ₯Ό νμ©ν΄ λ³Ό μ μμ΅λλ€.
λ²νΈ | λ°μ΄ν° μ΄λ¦ | νκ΅μ΄ μ΄λ¦ | μ ν | μ€λͺ | μμ [λ¨μ] (= μ€μ κ°) |
---|---|---|---|---|---|
1 | sleep_cycle | μλ©΄ μ£ΌκΈ° νκ· μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ μ£ΌκΈ°(βλ μλ©΄βκ³Ό βλΉλ μλ©΄βμ΄ λ²κ°μκ°λ©° λ°λ³΅λλ ꡬκ°)μ νκ· μκ° | 6520 [s] (=1h 38m 40s) |
2 | sleep_cycle_count | μλ©΄ μ£ΌκΈ° νμ | νμ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ μλ©΄ μ£ΌκΈ°κ° κ°μ§λ νμ | 3 [#] (=3 times) |
3 | sleep_cycle_time | μλ©΄ μ£ΌκΈ° μ ν μκ° λ¦¬μ€νΈ | μκ° λ¦¬μ€νΈ | κ° μλ©΄ μ£ΌκΈ°μ μμκ³Ό λ μκ°μ μ΄κ±°ν 리μ€νΈ | [2023-11-22T00:53:10+09:00,2023-11-22T02:26:10+09:00,2023-11-22T04:54:10+09:00,2023-11-22T06:19:10+09:00] [list] (= 2023-11-22 00:53:10, 2023-11-22 02:26:10, 2023-11-22 04:54:10, 2023-11-22 06:19:10) |
7. νΈν‘ λΆμμ
μ μ μ μλ©΄ μ€ μμ λ° λΆμμ νΈν‘ μνλ₯Ό νμ ν μ μλ λ°μ΄ν° λͺ¨μμ λλ€.
- μλ©΄ λ¨κ³ 리μ€νΈ(
sleep_stages
)λ°μ΄ν°μ κ°μ΄ μ΄ μΈ‘μ μκ°(time_in_bed
) λμ νΈν‘ λ¨κ³λ 0(μμ ), 1(λΆμμ )μΌλ‘ κΈ°λ‘λλ©°, μ΄λ¬ν νΈν‘ λ¨κ³ λͺ¨μμ μΈ‘μ μ΄ μ’ λ£λ ν νΈν‘ λ¨κ³ 리μ€νΈ(breath_stages
) λ°μ΄ν°λ‘ νμΈν μ μμ΅λλ€. - μ μ μ λΆμμ νΈν‘μ λΆμμ νΈν‘ μ§ν(
breathing_index
) λ°μ΄ν°λ‘ νμ°λλ©°, κ·Έ κ°μ λ°λΌ λΆμμ νΈν‘ λ¨κ³(breathing_pattern
)μ μ¬κ°λκ° κ²°μ λ©λλ€.
λ²νΈ | λ°μ΄ν° μ΄λ¦ | νκ΅μ΄ μ΄λ¦ | μ ν | μ€λͺ | μμ [λ¨μ] (= μ€μ κ°) |
---|---|---|---|---|---|
1 | breath_stages | νΈν‘ λ¨κ³ 리μ€νΈ | μ«μ 리μ€νΈ | μ΄ μΈ‘μ μκ°μμ νΈν‘ λ¨κ³λ₯Ό μ«μλ‘ νκΈ°ν 리μ€νΈ (0: μμ / 1: λΆμμ ) | [0,0,0,1,1,β¦β¦,1,0,0,0,0] [list] (= stable, stable, stable, unstable,.unstable.......) |
2 | unstable_breath_count | λΆμμ νΈν‘ κ΅¬κ° νμ | νμ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ βλΆμμ νΈν‘βμ΄ κ°μ§λ νμ | 11 [#] (=11 times) |
3 | time_in_unstable_breath | λΆμμ νΈν‘ μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ βλΆμμ νΈν‘βμΌλ‘ κ°μ§λ μκ° ν© | 2400 [s] (=40m 0s) |
4 | time_in_stable_breath | μμ νΈν‘ μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ βμμ νΈν‘βμΌλ‘ κ°μ§λ μκ°μ ν© | 17790 [s] (=4h 56m 30s) |
5 | unstable_breath_ratio | λΆμμ νΈν‘ λΉμ¨ | λΉμ¨ | μλ©΄ κΈ°κ°μ λν λΆμμ νΈν‘ μκ°μ λΉμ¨ | 0.12 [x.xx] (=12%) |
6 | stable_breath_ratio | μμ νΈν‘ λΉμ¨ | λΉμ¨ | μλ©΄ κΈ°κ°μ λν μμ νΈν‘ μκ°μ λΉμ¨ | 0.88 [x.xx] (=88%) |
7 | breathing_index | λΆμμ νΈν‘ μ§ν | μ«μ μΈλ±μ€ | βλΆμμ νΈν‘β μ λλ₯Ό λνλ΄κΈ° μν μ§ν | 9.33 |
8 | breathing_pattern | λΆμμ νΈν‘ λ¨κ³ | μ΄λ¦ μΈλ±μ€ | λΆμμ νΈν‘ μ§νμ λ¨κ³. βμμ ,β βμ‘°κΈ λΆμμ ,β βλΆμμ ,β βμ¬ν λΆμμ βμΌλ‘ λλ¨. | MILDLY_UNSTABLE_BREATH (= Mildly Unstable) |
8. μ½κ³¨μ΄
λ²νΈ | λ°μ΄ν° μ΄λ¦ | νκ΅μ΄ μ΄λ¦ | μ ν | μ€λͺ | μμ [λ¨μ] (= μ€μ κ°) |
---|---|---|---|---|---|
1 | snoring_stages | μ½κ³¨μ΄ λ¨κ³ | μ«μ 리μ€νΈ | μ΄ μΈ‘μ μκ°μμ νΈν‘ λ¨κ³λ₯Ό μ«μλ‘ νκΈ°ν 리μ€νΈ (0: μ½κ³¨μ΄ μμ / 1: μ½κ³¨μ΄) | [0,0,0,1,1,β¦β¦,1,0,0,0,0] [list] (= no snoring, no snoring, no snoring, snoring, snoring .......) |
2 | time_in_snoring | μ½κ³¨μ΄ μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ βμ½κ³¨μ΄βκ° κ°μ§λ μκ° ν© | 23400 [s] (=6h 30m 00s) |
3 | time_in_no_snoring | μ½κ³¨μ΄κ° λ°μνμ§ μμ μκ° | κΈΈμ΄ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€ βμ½κ³¨μ΄βκ° κ°μ§λμ§ μμ μκ° ν© | 5400 [s] (=90m 0s) |
4 | snoring_ratio | μ½κ³¨μ΄ λΉμ¨ | λΉμ¨ | μλ©΄ κΈ°κ°μ λν μ½κ³¨μ΄ μκ°μ λΉμ¨ | 0.72 [x.xx] (=72%) |
5 | no_snoring_ratio | μ½κ³¨μ΄κ° μλ λΉμ¨ | λΉμ¨ | μλ©΄ κΈ°κ°μ λν μ½κ³¨μ΄κ° μλ μκ°μ λΉμ¨ | 0.28 [x.xx] (=28%) |
6 | snoring_count | μ½κ³¨μ΄κ΅¬κ° νμ | νμ | μλ©΄ κΈ°κ° μ€μ½κ³¨μ΄βκ° κ°μ§λ νμ | 20 [#] (=20 times) |
Updated 2 months ago